ОПИСАНИЕ
Пирометр инфракрасный С-300 предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхностей твердых (сыпучих) тел, воды по их собственному тепловому излучению.
Межповерочный интервал – 1 год.
Область применения
Энергетика (диагностика контактных соединений)
ЖКХ
Теплоэнергетика и ПТО городского хозяйства (температурный контроль состояния теплотрасс, теплоизоляция зданий)
Энергоаудит
Машиностроение
Промышленность (контроль техпроцессов)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
| Диапазон измерения температуры, °С | +400..+1600 |
| Предел допускаемой относительной погрешности, °С | ±1%+ ед. мл. разр. |
| Разрешение прибора, °С | 1 |
| Показатель визирования | 1:100 |
| Спектральный диапазон, мкм | 4,8..5,2 |
| Диапазон установкикоэффициента теплового излучения | 0,01..1,0 |
| Время установления показаний при измерениях, с | 2 |
| Напряжение питания, В | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0,2 |
| Объем памяти, ячеек | 64 |
| Температура окружающей среды, °С | 0...+45 |
| Относительная влажность, % | 90 |
| Атмосферное давление, кПа | 86-106 |
| Габаритные размеры пирометра, мм | 200х150х85 |
| Масса, кг | 1,3 |
