ОПИСАНИЕ
Инфракрасные пирометры Raytek ST разработаны для профессионального измерения температуры поверхности объектов для обнаружения и диагностики проблем и неисправностей. Пирометры ST ProPlus измеряют более высокие температуры, маленькие объекты и имеют ряд преимуществ, таких как сигнализация, регулируемый коэффициент излучения и функциональные возможности регистрации данных.
Пирометры обеспечивают более точное измерение температуры благодаря модернизированному 8-точечному лазерному прицелу Laser Guide ™ и регулируемому коэффициенту излучения, что позволяет более быстрое и простое нацеливание на объект и получение более точных показаний.
Усовершенствованная оптика позволяет измерение температуры объектов меньшего размера с больших расстояний. Пирометр производит мгновенные измерения максимальной, минимальной, средней и разницы температур, параметры которых задаются пользователем. С помощью пирометра ST80 IS (искробезопасная версия модели) возможен контроль температуры во взрывоопасных зонах. Благодаря профессиональным, надежным пирометрам Raytek ST ProPlus, сокращается рабочее время и повышается эффективность технического обслуживания оборудования в промышленности, диагностики электрических систем, систем вентиляции, отопления и кондиционирования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
| Диапазон измерений, °С | -32...760 |
| Точность (при температуре окружающей среды 23°С) | ±3°C в диапазоне -32 … -26°C ±2.5°C в диапазоне -26 … -18°C ±2°C в диапазоне -18 … 23°C ±1%, но не меньше ±1°C при температуре выше 23°C |
| Воспроизводимость | ±0.5%, но не меньше ±1°C |
| Время отклика, с | 0.5 (95% от ИВ) |
| Спектральный отклик | 8 – 14 µм |
| Коэффициент излучения | Регулируемый (от 0.1 до 1.0. с шагом 0.01) |
| Рабочая температура, °С | 0 … 50 |
| Относительная влажность, % | 10 … 90 неконденсат, при температуре окр. среды <30°C |
| Температура хранения, °С | -20 … 60, без батареек |
| Вес, кг / Габаритные размеры, мм | 0,32 / 200 х 160 х 55 |
| Питание, В | 9В щелочные или NiCad батарейки |
| Срок эксплуатации щелочных батарей, ч | 20 час. с лазером и подсветкой 50% 40 час. без лазера и подсветки |
| Лазер (Класс II) | Восьмиточечный круговой Laser Guide |
| Типовое расстояние до объекта, м | 8 |
| Оптическое разрешение | 50:1 в точке фокуса |
| Вычисление макс., миним., средней и разницы температур | да |
| Память | 12 значений |
| Сохранение информации на дисплее (7 сек.) | да |
| Сигнализация по верхнему/нижнему пределам | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Единицы измерения | °С или° F по выбору |
| Разрешение дисплея | 0,1°С |
| Жесткий кейс | да |
| Блокировка триггера | да |
| Разъем для штатива | да, (резьба 1/4 20 UNC) |
