ОПИСАНИЕ
Мембранные разделители РМ-5319 предохраняют внутреннюю полость чувствительных элементов измерительных устройств (манометров, вакуумметров, датчиков давления, мановакуумметров и т.д.) от попадания в нее горячих, кристаллизующихся, агрессивных, несущих твердые взвешенные частицы сред. Измерительное устройство соединяется непосредственно с разделителем или при помощи соединительного рукава ЦТКА 302.656.008.
Давление, подлежащее измерению, передается через разделительную жидкость и мембрану к чувствительному элементу измерительного устройства, находящегося в соединении с разделителем. Контакта измеряемой среды с разделительной жидкостью не происходит благодаря разделительной мембране. Необходимо выбрать такую допускаемую деформацию разделительной мембраны и жидкость, чтобы погрешность, которая вносится разделителем, не превышала указанную.
Мембранные разделители моделей РМ-5319МС состоят из фланцев, верхнего и нижнего, которые соединяются между собой болтами. Между ними производится установка корпуса, к которому приварена мембрана. Роль уплотнения между нижним фланцем и корпусом, а также между разделителем и измерительным устройством выполняют прокладки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Исполнение | Предел измерений, МПа | Вытесненый объем, см. куб., не менее | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более |
РМ-5319СМ (с резьбой М20х1,5) | 0,025-2,5 | 0,25 | 100х82 | 1,5 |
РМ-5319СМ-01 (с резьбой М20х1,5 и дополнительной фторопластовой мембраной) | 0,025-2,5 | 0,25 | 100х82 | 1,5 |
РМ-5319СМ-G1/2 (с резьбой G1/2") | 0,025-2,5 | 0,25 | 100х82 | 1,5 |
РМ-5319СМ-01-G1/2 (с резьбой G1/2" и дополнительной фторопластовой мембраной) | 0,025-2,5 | 0,25 | 100х82 | 1,5 |
РМ-5319СМ-10 (с резьбой М20х1,5, для мазута и других вязких сред) | 0,025-2,5 | 0,25 | 100х82 | 1,5 |
РМ-5319СМ-01-10 (с резьбой М20х1,5 для мазута и других вязких сред, с дополнительной фторопластовой мембраной) | 0,025-2,5 | 0,25 | 100х82 | 1,5 |
РМ-5319СМ-10-G1/2 (с резьбой G1/2", для мазута и других вязких сред) | 0,025-2,5 | 0,25 | 100х82 | 1,5 |
РМ-5319СМ-01-10-G1/2 (с резьбой G1/2", для мазута и других вязких сред с дополнительной фторопластовой мембраной) |
0,025-2,5 | 0,25 | 100х82 | 1,5 |
РМ-5319СМ-02 (с резьбой М20х1,5, с нижним фланцем из стали 45) | 0,025-2,5 | 0,25 | 100х82 | 1,5 |
РМ-5319СМ-02-G1/2 (с резьбой G1/2", с нижним фланцем из стали 45) | 0,025-2,5 | 0,25 | 100х82 | 1,5 |
РМ-5319СМ-02-10 (с резьбой М20х1,5, нижним фланцем из стали 45, для мазута и других вязких сред) |
0,025-2,5 | 0,25 | 100х82 | 1,5 |
РМ-5319СМ-02-10-G1/2 (с резьбой G1/2", нижним фланцем из стали 45, для мазута и других вязких сред) |
0,025-2,5 | 0,25 | 100х82 | 1,5 |
РМ-5319С (с резьбой М20х1,5) | 0,025-2,5 | 1,0 | 145х90 | 3 |
РМ-5319С-01 (с резьбой М20х1,5 и болтами М14х1,5 и дополнительной фторопластовой мембраной) | 0,025-2,5 | 1,0 | 145х90 | 3 |
РМ-5319С-G1/2 (с резьбой G1/2") | 0,025-2,5 | 1,0 | 145х90 | 3 |
РМ-5319С-01-G1/2 (с резьбой G1/2" и дополнительной фторопластовой мембраной) | 0,025-2,5 | 1,0 | 145х90 | 3 |
РМ-5319С-10 (с резьбой М20х1,5, для мазута и других вязких сред) | 0,025-2,5 | 1,0 | 145х90 | 3 |
РМ-5319С-01-10 (с резьбой М20х1,5, для мазута и других вязких сред, с дополнительной фторопластовой мембраной) | 0,025-2,5 | 1,0 | 145х90 | 3 |
РМ-5319С-10-G1/2 (с резьбой G1/2", для мазута и других вязких сред, с дополнительной фторопластовой мембраной) | 0,025-2,5 | 1,0 | 145х90 | 3 |
РМ-5319С-02 (с резьбой М20х1,5, с нижним фланцем из стали 45) | 0,025-2,5 | 1,0 | 145х90 | 3 |
РМ-5319С-02-G1/2 (с резьбой G1/2", с нижним фланцем из стали 45) | 0,025-2,5 | 1,0 | 145х90 | 3 |
РМ-5319С-02-10 (с резьбой М20х1,5, с нижним фланцем из стали 45, для мазута и других вязких сред) | 0,025-2,5 | 1,0 | 145х90 | 3 |
РМ-5319С-02-10-G1/2 (с резьбой G1/2", с нижним фланцем из стали 45, для мазута и других вязких сред) | 0,025-2,5 | 1,0 | 145х90 | 3 |
Дополнительные технические характеристики:
дополнительная погрешность, вносимая разделителем, не более ±1,0%;
материал деталей, контактирующих с измеряемой средой: мембрана – 36НХТЮ, фторопласт (дополнительно); корпус – 12Х18Н10Т; фланец нижний – 12Х18Н10Т, сталь 45;
температура измеряемой среды от -40 до +200°С.