ОПИСАНИЕ
Малогабаритные микропроцессорные
Датчики оснащены современными тензорезистивными сенсорами с металлическими и керамическими мембранами. Тензорезистивные сенсоры с металлической разделительной мембраной из нержавеющей стали 316L, выполненные по технологии КНК, имеют высокую перегрузочную способность до 300% от верхнего предела измерений. Применяемые в датчиках керамические сенсоры обладают высокой стойкостью к перегрузкам (до 600%) и особо высокой стойкостью к агрессивным средам.
Для вязких и быстро застывающих сред применяются сенсоры с открытой мембраной из нержавеющей стали или из керамики.
В датчиках применяются сенсоры ведущих европейских производителей (Бельгия, Швейцария).
АИР-10 имеют возможность установки светодиодного индикатора ИТЦ 420(Ex)/М4.
Датчики имеют высокую помехозащищенность — группа по ЭМС — III-A(B), IV-A(B).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
Верхние пределы измерения абсолютного давления, МПа | 0,004...2,5 |
Верхние пределы измерения избыточного давления, МПа | 0,0004...60 |
Верхние пределы измерения избыточного давления-разряжения, МПа | ±0,005...(-0,1...+2,4) |
Верхние пределы измерения дифференциального давления, МПа | 0,0004...25 |
Глубина перенастройки диапазонов | 25:1 |
Выходной сигнал | 4-20 мА |
Конфигурирование | микропроцессорный, ПО |
Функция извлечения квадратного корня | + |
Погрешность | 0,1% |
Климатическое исполнение | В4 (+5...+50°С) С2 (-40...+70°С) С3 (-10..+50; -10...+70; -25...+70°С) ОМ (-40...+70°С) |
Степень пылевлагозащиты | IP65, IP67 |
Варианты исполнения | общепромышленный ExiaIICT6 X ОМ (Речной и Морской регистры РФ) |
Индикация | ИТЦ 420(Ex)/М4 |
Электромагнитная совместимость | III-A(B), IV-A(B) |
Гарантия, лет | 5 |
Внесены в ГОСРЕЕСТР СИ № 31654-09.